Das Amts- und Mitteilungsblatt "Südspessart" ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kommunen des Südspessarts. Darin enthalten sind Informationen aus den Gemeinden Altenbuch, Collenberg, Dorfprozelten, Faulbach und der Stadt Stadtprozelten sowie aus den Vereinen. Auch Berichte Behörden oder die Kirchen ihrer aktuellen Veranstaltungen.
Auch können Private Anzeigen oder Veranstaltungen veröffentlich werden. Alle Haushalte erhalten im Südspessart das gemeinsame Amts- und Mitteilungsblatt kostenlos.
Die Auflage be 4.300 Stück und das Heft erscheint 14-tägig. So werden rund 10.000 Leserinnen und Leser aktuell über den Südspessart informiert.
Erscheinungstermine des Amtsblattes 2021
Satzspiegel des Amtsblattes Südspessart
Preisliste für gewerbliche Kunden
Ausgaben 2021
- Woche: 16/17 - 2021 - 22.04.2021-06.05.2021
- Woche: 14/15 - 2021 - 08.04.2021 - 22.04.2021
- Woche: 12/13 - 2021 - 25.03.2021 - 08.04.2021
- Woche: 10/11 - 2021 - 11.03.2021 - 25.03.2021
- Woche: 08/09 - 2021 - 25.02.2021 - 11.03.2021
- Woche: 06/07 - 2021 - 11.02.2021 - 25.02.2021
- Woche: 04/05 - 2021 - 28.01.2021 - 11.02.2021
- Woche: 02/03 - 2021 - 14.01.2021 - 28.01.2021
Ausgaben 2020
- Woche: 52/53 - 2020 - 23.12.2020 - 14.01.2021
- Woche: 50/51 - 2020 - 10.12.2020 - 23.12.2020
- Woche: 48/49 - 2020 - 26.11.2020 - 10.12.2020
- Woche: 46/47 - 2020 - 12.11.2020 - 26.11.2020
- Woche: 44/45 - 2020 - 29.10.2020 - 12.11.2020
- Woche: 42/43 - 2020 - 15.10.2020 - 29.10.2020
- Woche: 40/41 - 2020 - 01.10.2020 - 15.10.2020
- Woche: 38/39 - 2020 - 17.09.2020 - 01.10.2020
- Woche: 36/37 - 2020 - 03.09.2020 - 17.09.2020
- Woche: 34/35 - 2020 - 20.08.2020 - 03.09.2020
- Woche: 32/33 - 2020 - 06.08.2020 - 20.08.2020
- Woche: 30/31 - 2020 - 23.07.2020 - 06.08.2020
- Woche: 28/29 - 2020 - 09.07.2020 - 23.07.2020
- Woche: 26/27 - 2020 - 25.06.2020 - 09.07.2020
- Woche: 24/25 - 2020 - 10.06.2020 - 25.06.2020
- Woche: 22/23 - 2020 - 28.05.2020 - 10.06.2020
- Woche: 20/21 - 2020 - 14.05.2020 - 28.05.2020
- Woche: 18/19 - 2020 - 30.04.2020 - 14.05.2020
- Woche: 16/17 - 2020 - 16.04.2020. - 30.04.2020
- Woche: 14/15 - 2020 - 02.04.2020 - 16.04.2020
- Woche: 12/13 - 2020 - 19.03.2020 - 02.04.2020
- Woche: 10/11 - 2020 - 05.03.2020 - 19.03.2020
- Woche: 08/09 - 2020 - 20.02.2020 - 05.03.2020
- Woche: 06/07 - 2020 - 06.02.2020 - 20.02.2020
- Woche: 04/05 - 2020 - 23.01.2020 - 06.02.2020
- Woche: 02/03 - 2020 - 09.01.2020 - 23.01.2020
Ausgaben 2019
- Woche: 50/52 - 2019 - 12.12.2019 - 09.01.2020
- Woche: 48/49 - 2019 - 28.11.2019 - 12.12.2019
- Woche: 46/47 - 2019 - 14.11.2019 - 28.11.2019
- Woche: 44/45 - 2019 - 31.10.2019 - 14.11.2019
- Woche: 42/43 - 2019 - 17.10.2019 - 31.10.2019
- Woche: 40/41 - 2019 - 02.10.2019 - 17.10.2019
- Woche: 38/39 - 2019 - 19.09.2019 - 02.10.2019
- Woche: 36/37 - 2019 - 05.09.2019 - 19.09.2019
- Woche: 34/35 - 2019 - 22.08.2019 - 05.09.2019
- Woche: 32/33 - 2019 - 08.08.2019 - 22.08.2019
- Woche: 30/31 - 2019 - 25.07.2019 - 08.08.2019
- Woche: 28/29 - 2019 - 11.07.2019 - 25.07.2019
- Woche: 26/27 - 2019 - 27.06.2019 - 11.07.2019
- Woche: 24/25 - 2019 - 13.06.2019 - 27.06.2019
- Woche: 22/23 - 2019 - 29.05.2019 - 13.06.2019
- Woche: 20/21 - 2019 - 16.05.2019 - 29.05.2019
- Woche: 18/19 - 2019 - 02.05.2019 - 16.05.2019
- Woche: 16/17 - 2019 - 18.04.2019 - 02.05.2019
- Woche: 14/15 - 2019 - 04.04.2019 - 18.04.2019
- Woche: 12/13 - 2019 - 21.03.2019 - 04.04.2019
- Woche: 10/11 - 2019 - 07.03.2019 - 21.03.2019
- Woche: 08/09 - 2019 - 21.02.2019 - 07.03.2019
- Woche: 06/07 - 2019 - 07.02.2019 - 21.02.2019
- Woche: 04/05 - 2019 - 24.01.2019 - 07.02.2019
- Woche: 02/03 - 2019 - 10.01.2019 - 24.01.2019
Ansprechpartner Mitteilungsblatt
Name | Telefon | Telefax | Zimmer | |
---|---|---|---|---|
Lea
Kroth
Sachbearbeiterin
|
09392/9760-27 | 09392/9760-18 | 15 | l.kroth@stadtprozelten.de |